Tuorein sisältö

Renny Harlin yritti haastaa Steven Spielbergin hailla: viikonlopun katsotuimmat elokuvat

Tänään klo 13.50 | Luettu: 190 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Tieteis- ja salaliittojännäri Disclosure Day oli viikonlopun katsotuin elokuva Suomessa ja Pohjois-Amerikassa. Steven Spielberg on eri vuosikymmenillä tehnyt avaruusolennoista hassuja, mystisiä ja uhkaavia, ja nyt hän jälleen pohtii sitä, miten maailma reagoisi paljastukseen "totuudesta". Leffa maksoi 115 miljoonaa dollaria, joten 93 miljoonan kansainvälistä avaustulosta voidaan pitää lupaavana.

Edellisviikon uutuudet Scary Movie ja Masters of the Universe romahtivat eritoten Pohjois-Amerikassa. Yleisön reaktiot Disclosure Dayhin enteilevät leffalle vastaavaa kohtaloa, mutta kriitikoiden mietteet ovat positiivisempia.

Suomeen saapui myös Renny Harlinin ohjaama haijännäri Deep Water. Leffa on floppi, mutta laatua ajatellen hait ovat Harlinin vahvuus, sillä Deep Water ja Deep Blue Sea lukeutuvat hänen kiitellyimpiin tai vähiten haukuttuihin elokuviinsa.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa

Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|

1. Disclosure Day (9 576) [15 660] |1|
2. Scary Movie (5 269) [22 464] |2|
3. Backrooms (4 735) [49 874] |3|
4. Obsession (3 933) [34 049] |5|
5. Michael (3 366) [151 614] |8| - arvostelu
6. The Mandalorian and Grogu (2 414) [56 054] |4|
7. Paholainen pukeutuu Pradaan 2 (2 076) [101 896] |7|
8. Deep Water (1 692) [1 692] |1|
9. The Super Mario Galaxy Movie (1 653) [145 696] |11| - arvostelu
10. Masters of the Universe (1 645) [10 284] |2| - arvostelu

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa

Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|

1. Disclosure Day (44,0) [44,0] |1|
2. Obsession (19,0) [188,4] |5|
3. Scary Movie (14,5) [84,6] |2|
4. Backrooms (11,3) [160,0] |3|
5. Masters of the Universe (8,7) [46,7] |2| - arvostelu
6. The Mandalorian and Grogu (4,7) [165,1] |4|
7. Michael (4,1) [362,8] |8| - arvostelu
8. BTS World Tour 'Arirang' in Busan: Live Viewing (3,8) [3,8] |1|
9. The Furious (2,8) [2,8] |1|
10. Stop! That! Train! (2,0) [2,0] |1|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Helsinki City Festiv...

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova