Lapin sodan perässä hiihtävät Wild Horse Nine ja Godzilla: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
![]() |
Wild Horse Nine oli viikonlopun katsotuin uutuus Suomessa, Lapin sodan jatkaessa ylivoimaisesti katsotuimpana elokuvana. Wild Horse Nine on vakoojajännäri ja musta komedia Martin McDonaghilta, jonka töitä ovat mm. Kukkoilijat ja The Banshees of Inisherin.
Godzilla Minus Zero nousi kärkeen Pohjois-Amerikassa. Japanilaisen hirviöleffan avaustulos on noin kolme kertaa parempi kuin edellisellä osalla ja vastaava kuin amerikkalaisella Godzilla vs. Kongilla. Godzilla vs. Kong kärsi koronaviruspandemiasta, mutta kyseessä on silti iso moraalinen voitto Minus Zerolle. Pienen budjetin Minus Zero tulee tekemään voittoa jo Pohjois-Amerikan johdosta. Kyseessä on isoin Pohjois-Amerikan avaustulos näytellylle elokuvalle, jossa ei puhuta englantia.
Minus Zeroa on hyvä verrata myös toiseen uutuuteen. Kun laskuista jätetään englanninkieliset elokuvat, intialaiseen mytologiaan perustuva ponteva spektaakkeli Ramayana: Rise of a Legend on kaikkien aikojen kallein teos. Se on intialaiselle leffalle varsin mukava saavutus, että se nousi sekä Suomen että Pohjois-Amerikan top-10-listoille, mutta tässä vaiheessa Godzillan bisnekset ovat ratkaisevasti paremmassa kunnossa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Lapin sota (37 585) [240 613] |3|
2. Wild Horse Nine (5 522) [5 887] |1|
3. Late Lammas -elokuva: Hämäräpuuhissa (4 229) [15 701] |2|
4. Järki ja tunteet (3 110) [12 904] |2|
5. Wildwood - Sysimetsä (2 962) [9 225] |2|
6. Godzilla Minus Zero (2 428) [2 428] |1|
7. Kerro kaikille (2 323) [68 393] |5|
8. Pikkuli ja Tähtipeura (1 882) [12 904] |3|
9. Ramayana: Rise of a Legend (1 489) [1 489] |1|
10. Pirjo i Sverige (1 405) [42 114] |5|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Godzilla Minus Zero (31,6) [31,6] |1|
2. The Cat in the Hat (20,5) [20,5] |1|
3. Drummer Boy (9,3) [9,3] |1|
4. You Can See Everything (8,9) [79,8] |4|
5. Clayface (6,7) [56,6] |3|
6. Wildwood - Sysimetsä (6,6) [39,4] |3|
7. Ramayana: Rise of a Legend (6,2) [6,2] |1|
8. Wild Horse Nine (6,0) [6,0] |1|
9. Wicker (3,4) [19,9] |3|
10. Jimmy (2,2) [2,2] |1|



Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti