Tuorein sisältö

Suomen Oscar-ehdokas Kuolleet lehdet voitti Venetsian aaveet: viikonlopun katsotuimmat elokuvat

18.09.2023 klo 14.00 | Luettu: 812 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Kuolleet lehdet oli viikonlopun katsotuin elokuva Suomessa. Aki Kaurismäen ohjaus kertoo Alma Pöystin ja Jussi Vatasen näyttelemistä yksinäisistä ihmisistä, jotka kohtaavat sattumalta Helsingin yössä. Leffa on saanut kiittävää palautetta ja "tuomariston palkinnon" Cannesin elokuvajuhlilla. Juuri ennen Suomen ensi-iltaa teos valittiin maamme Oscar-ehdokkaaksi. Kuolleet lehdet saattaa voittaa jopa parhaan elokuvan Oscarin, sillä julisteessa hahmot istuvat itse elokuvateatterissa, ja sellaiset elokuvat tunnetusti ovat aidoimpia elokuvia.

Venetsian aaveet (A Haunting in Venice) on Kenneth Branaghin kolmas ja rohkein Hercule Poirot -elokuva. Agatha Christien tunnetuimpien tarinoiden lypsämisen sijaan Branagh pyrkii parantelemaan tarinaa Kurpitsajuhla (Hallowe'en Party).

After Everything on viides ja viimeinen osa romanttisessa hömppäsarjassa, jonka aloitti After. Eräässä vaiheessa studio uhkasi tehdä myös esiosan ja uuteen sukupolveen keskittyvän jatko-osan, mutta tähän tietoon saaga jää tähän.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa

Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|

1. Kuolleet lehdet (31 308) [42 346] |1|
2. Lapua 1976 (14 697) [84 808] |3|
3. Venetsian aaveet (11 301) [11 301] |1|
4. Barbie (9 467) [637 357] |9| - arvostelu
5. Muumipeikko ja pyrstötähti - uusintakierros (7 890) [8 728] |1|
6. Nunna II (7 821) [26 409] |2|
7. Oppenheimer (6 616) [356 761] |9|
8. After Everything (3 711) [7 273] |1|
9. Equalizer 3 - The Final Chapter (3 018) [9 644] |2|
10. Elemental (2 821) [104 183] |11| - arvostelu

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa

Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|

1. Nunna II (14,7) [56,5] |2|
2. Venetsian aaveet (14,5) [14,5] |1|
3. Equalizer 3 - The Final Chapter (7,2) [73,7] |3|
4. My Big Fat Greek Wedding 3 (4,7) [18,6] |2|
5. Barbie (4,0) [626,1] |9| - arvostelu
6. Jawan (2,5) [12,2] |2|
7. Blue Beetle (2,5) [67,3] |5|
8. Gran Turismo (2,4) [39,4] |4|
9. Oppenheimer (2,1) [318,6] |9|
10. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (2,0) [114,1] |7| - arvostelu

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Jaajo Linnonmaan Rav... PMMP:n keikat nyt lo... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova