Halloween oli pelottava Hollywoodille: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
![]() |
Kotimaiset elokuvat jatkoivat kärjessä Suomessa. Viikonlopun neljännelle sijalle onnistui luiskahtamaan uutuus Springsteen: Deliver Me from Nowhere, joka on Jeremy Allen Whiten tähdittämä kertomus Bruce Springsteenistä hetkinä ennen laulajan todellista läpimurtoa.
Toiseksi katsotuin uutuus Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc on kansainvälisesti vuoden toiseksi menestynein japanilainen anime, joka nöyryyttää pienellä budjetillaan useita kalliita Hollywood-elokuvia. Päähenkilö muuttuu kirjaimellisesti moottorisahamaiseksi mieheksi.
Bugonia-elokuvassa Jesse Plemonsin hahmo on vakuuttunut, että Emma Stonen näyttelemä bisnesnainen on pahantahtoinen avaruusolento. Outoilun erikoismies Yorgos Lanthimos ohjaa Stonea jälleen ja Plemonsia toista kertaa.
Pohjois-Amerikassa koettiin jälleen yksi surkea viikonloppu. Perjantain halloween-bileet pahensivat tilannetta. Ohjelmiston puhtaimmalta kauhuelokuvalta Black Phone 2:lta on jo veto lopussa, ja monet muut lokakuun leffat floppasivat.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Sisu 2 (15 994) [72 832] |2| - arvostelu
2. Kyllä isä osaa Lapissa (9 834) [96 995] |3|
3. Cancel (5 746) [156 150] |4|
4. Springsteen: Deliver Me from Nowhere (5 582) [6 230] |1|
5. Ella ja kaverit: Operaatio Saukko (3 829) [55 854] |4|
6. One Battle After Another (3 492) [56 673] |6| - arvostelu
7. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (3 182) [7 429] |1|
8. Bugonia (3 158) [3 158] |1|
9. Gabbyn nukketalo -elokuva (2 844) [33 767] |4|
10. Black Phone 2 (2 405) [15 946] |3|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Ainoastaan sinä (8,1) [27,5] |2|
2. Black Phone 2 (8,0) [61,5] |3|
3. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (6,0) [30,8] |2|
4. KPop Demon Hunters. Erikoisnäytökset. (5,3) [24,3] |-| - arvostelu
5. Bugonia (4,8) [5,8] |2|
6. Paluu tulevaisuuteen. Uusinta. (4,7) [4,7] |1|
7. Springsteen: Deliver Me from Nowhere (3,8) [16,3] |2|
8. Tron: Ares (2,8) [67,9] |4|
9. Stitch Head (2,1) [2,5] |1|
10. Good Fortune (1,4) [14,6] |3|



Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti