Predator: Badlands voitti muut saalistaja-elokuvat kuten Twilight-saagan: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
![]() |
Lokakuu oli Hollywoodille heikko, mutta marraskuu on alkanut lupaavasti. Predator: Badlands teki sarjan parhaan avaustuloksen Pohjois-Amerikassa. Ero ei ole suuri verrattuna vuoden 2004 Alien vs. Predator -elokuvaan, jonka budjetti oli pienempi, mutta Badlands on saanut myönteisempää palautetta, joten sillä on tilaisuus pysyä kankailla pidempään. Lähes 40-vuotias saaga on tehnyt Predator-hirviöstä sankarin ensimmäistä kertaa.
Suomessa Badlands oli katsotuin uutuus. Isänpäivä vaikutti lipunmyyntiin hitusen ainakin nostamalla Kyllä isä osaa Lapissa -leffan myynnit takaisin yli 10 000 lipun.
Erikoisinta on se, että kaikki Twilight-elokuvat ovat Suomen top-20-listalla (sijoilla 9-13), koska rajoitetuissa teattereissa järjestettiin leffamaraton. Vaihtoehtoinen otsikko uutiselle: Predator: Badlands hävisi surkeasti kaikille Twilight-elokuville (niiden yhteistulokselle tänä viikonloppuna Suomessa ja myös kaikkien Twilightien alkuperäisille avaustuloksille).
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Sisu 2 (13 495) [95 424] |3| - arvostelu
2. Kyllä isä osaa Lapissa (10 313) [113 004] |4|
3. Predator: Badlands (4 697) [4 697] |1|
4. Springsteen: Deliver Me from Nowhere (4 107) [13 572] |2|
5. One Battle After Another (2 970) [61 128] |7| - arvostelu
6. Ella ja kaverit: Operaatio Saukko (2 827) [59 384] |5|
7. Cancel (2 492) [160 001] |5|
8. Bugonia (2 483) [7 758] |2|
9. Twilight - Aamunkoi: Osa 2 (2 289) |uusinta| - arvostelu
10. Twilight - Houkutus (1 956) |uusinta| - arvostelu
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Predator: Badlands (40,0) [40,0] |1|
2. Ainoastaan sinä (7,1) [38,6] |3|
3. Black Phone 2 (5,3) [70,1] |4|
4. Sarah's Oil (4,5) [4,5] |1|
5. Nuremberg (4,1) [4,1] |1|
6. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc (3,6) [38,0] |3|
7. Bugonia (3,5) [12,3] |3|
8. Die My Love (2,8) [2,8] |1|
9. Springsteen: Deliver Me from Nowhere (2,2) [20,4] |3|
10. Tron: Ares (1,8) [71,6] |5|



Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti