Tuorein sisältö

Pixar palasi isolle kankaalle, mutta Lightyearin moottori köhii

20.06.2022 klo 13.00 | Luettu: 863 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Lightyear on ainakin tavallaan "se elokuva, jonka Toy Story -elokuvien sankareiden omistaja katsoi ennen kuin hän säntäsi lelukauppaan". Avaruusmatkailija Buzz Lightyear on yhä animaatiohahmo, mutta hän ei enää näytä Fisher Pricen ensilelulta.

Menikö liian mutkikkaaksi? Joku sanoo kyllä, sillä Lightyearin Pohjois-Amerikan avaustulos on Toy Story -sarjan heikoin sitten ensimmäisen osan. Toy Story 4 takoi muutamassa päivässä 121 miljoonaa dollaria. Lightyearille ennustettiin 70-90 miljoonan dollarin pottia; se jäi 51 miljoonaan. Tulos on hieman parempi kuin kevään 2020 Eteenpäin-elokuvalla, joka on edellinen teattereihin asti päässyt Pixar-leffa.

Suomessakin Lightyear jäi kärjestä. "Ylimääräisenä loukkauksena" muiden animaatioiden (ja monien muidenkin elokuvien) suosio kasvoi viikontakaisiin lukuihin nähden.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa

Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|

1. Top Gun: Maverick (24 045) [211 319] |4| - arvostelu
2. Jurassic World Dominion (13 007) [56 559] |2| - arvostelu
3. Lightyear (7 645) [11 596] |1|
4. Hurja jengi (2 841) [71 980] |10|
5. Downton Abbey: Uusi aikakausi (2 181) [125 139] |7|
6. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (1 894) [138 593] |7| - arvostelu
7. Men (1 795) [4 815] |2|
8. Bamse ja tulivuorisaari (1 701) [20 445] |4|
9. Operaatio Mincemeat (1 365) [7 867] |3|
10. Everything Everywhere All at Once (1 015) [29 167] |8|

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa

Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|

1. Jurassic World Dominion (58,7) [249,8] |2| - arvostelu
2. Lightyear (51,0) [51,0] |1|
3. Top Gun: Maverick (44,0) [466,2] |4| - arvostelu
4. Doctor Strange in the Multiverse of Madness (4,2) [405,1] |7| - arvostelu
5. The Bob's Burgers Movie (1,1) [29,8] |4|
6. Hurja jengi (1,0) [94,2] |9|
7. Everything Everywhere All at Once (1,0) [64,9] |13|
8. Downton Abbey: Uusi aikakausi (0,8) [42,2] |5|
9. Sonic the Movie 2 (0,2) [190,5] |11| - arvostelu
10. Brian and Charles (0,2) [0,2] |1|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Metallica kiertää Eu... Maailman ensimmäinen... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova