The End of Oak Street koetti murtaa dinosaurusmonopolin: viikonlopun katsotuimmat elokuvat
![]() |
The End of Oak Street oli viikonlopun katsotuin uutuus Suomessa ja Pohjois-Amerikassa. Ewan McGregor ja Anne Hathaway tähdittävät tieteisjännäriä, jossa tavallinen lähiö teleportataan dinosaurusten hallitsemaan maailmaan. Kansainvälinen avaustulos on 47 miljoonaa dollaria. Summalla ei haasteta Jurassic World -saagaa (ja kovasti hanttiin pistää myös Ryhmä Hau: Dinoelokuva), mutta alle 100 miljoonaa taalaa maksanut trilleri saattaa vielä nousta voitolliseksi.
The Invite on draama ja tuhma komedia, jossa Olivia Wilde ja Seth Rogen näyttelevät yhtä pariskuntaa ja Penélope Cruz ja Edward Norton toista. Jälkimmäiset kutsuvat naapurinsa kylään. Wilde myös vastaa ohjauksesta.
Spider-Man: Brand New Day on nyt historian kahdeksas elokuva, joka on tienannut teatterikiertueellaan enemmän kuin 2 miljardia dollaria (2,02 miljardia). Brand New Day tulee ohittamaan elokuvien Avengers: Infinity War (2,05 miljardia) ja Star Wars: The Force Awakens (2,07 miljardia) kokonaistulokset. Sen jälkeen upota saattaa myös Titanic (2,26 miljardia).
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
Sija. Elokuva (katsojia viikonloppuna) [katsojia yhteensä] |viikko|
1. Spider-Man: Brand New Day (17 892) [187 074] |3| - arvostelu
2. The Odyssey (13 626) [273 810] |5|
3. Ryhmä Hau: Dinoelokuva (8 965) [35 058] |2|
4. The End of Oak Street (5 799) [5 799] |1|
5. The Invite (4 728) [5 284] |1|
6. Kätyrit & Monsterit (2 800) [140 933] |7|
7. Laula minulle Arja! (1 219) [1 467] |1|
8. Obsession (1 169) [74 967] |14|
9. Toy Story 5 (1 094) [83 830] |9|
10. Teenage Sex and Death at Camp Miasma (640) [3 019] |2|
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Pohjois-Amerikassa
Sija. Elokuva (viikonlopun tulos: milj. $) [kokonaistulos] |viikko|
1. Spider-Man: Brand New Day (48,3) [764,1] |3| - arvostelu
2. The Odyssey (23,2) [504,7] |5|
3. The End of Oak Street (21,0) [21,0] |1|
4. Ryhmä Hau: Dinoelokuva (20,5) [20,5] |1|
5. Katseye: Wild Hearts (4,0) [4,0] |1|
6. Six: The Musical Live! (3,0) [3,0] |1|
7. The Brink of War (2,7) [2,7] |1|
8. Toy Story 5 (2,3) [475,5] |9|
9. One Night Only (2,0) [9,9] |2|
10. Vishwanath and Sons (1,6) [1,6] |1|



Keskustelut (0 viestiä)
Kirjoita kommentti