Tuorein sisältö

Quentin Tarantino rikkoi oman avausennätyksensä

29.07.2019 klo 14.46 | Luettu: 2544 kertaa | Teksti: Jari Tapani Peltonen


Leijonakuningas oli odotetusti katsotuin elokuva useimmilla markkinoilla toisenakin viikonloppunaan. Tämä ei estänyt Quentin Tarantinoa rikkomasta omaa ennätystään Yhdysvalloissa. Once Upon a Time in Hollywood tienasi 40,4 miljoonaa dollaria, eli pari miljoonaa enemmän kuin Kunniattomat paskiaiset ja 10 miljoonaa enemmän kuin Tarantinon ja Leonardo DiCaprion edellinen yhteistyö Django Unchained. Tähtiä vilisevä ja 60-luvun tähdistä kertova Hollywood-satiiri saattaa teoriassa jäädä Tarantinon viimeiseksi ohjaukseksi, jos hän saa "liikaa" hilloa ja palkintoja: mies on monin sanoin ilmaissut etsivänsä kunniallista loppua uran tälle vaiheelle. Todennäköisesti hän ohjaa vielä yhden.

Katsotuin uutuus Suomessa oli kauhuelokuva Crawl, jossa Haute Tensionin ja Piranha 3D:n ohjaaja Alexandre Aja päästää irti alligaattorit, kun hirmumyrsky tekee jo tuhojaan. Maahan saapui myös draamakomedia Tähtitytöt, joka kertoo ikäihmisten muodostamasta huutosakista, jota johtaa Diane Keaton.

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa:


Sija. Elokuva (Katsojia) [Katsojia yhteensä] |Viikko|

1. Leijonakuningas (The Lion King) (19 266) [128 828] |2| - arvostelu
2. Lemmikkien salainen elämä 2 (The Secret Life of Pets 2) (4 142) [170 447] |5|
3. Spider-Man: Far from Home (3 697) [115 290] |4| - arvostelu
4. Crawl (1 878) [1 878] |1|
5. Aladdin (1 797) [179 604] |10| - arvostelu
6. Midsommar - loputon yö (Midsommar) (1 214) [17 566] |3|
7. Annabelle Comes Home (976) [54 796] |5|
8. Yesterday (829) [32 200] |5|
9. Tähtitytöt (Poms) (807) [807] |1|
10. Rocketman (756) [70 261] |9| - arvostelu

Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Yhdysvalloissa:


Sija. Elokuva (Viikonlopun tulos: miljoonaa $) [Kokonaistulos] |Viikko|

1. Leijonakuningas (The Lion King) (75,5) [350,8] |2| - arvostelu
2. Once Upon a Time in Hollywood (40,4) [40,4] |1|
3. Spider-Man: Far from Home (12,2) [344,5] |4| - arvostelu
4. Toy Story 4 (9,9) [395,6] |6|
5. Crawl (4,0) [31,5] |3|
6. Yesterday (3,0) [63,3] |5|
7. Aladdin (2,8) [345,9] |10| - arvostelu
8. Kimppakyytikytät (Stuber) (1,7) [20,1] |3|
9. Annabelle Comes Home (1,6) [69,7] |5|
10. The Farewell (1,5) [3,7] |1|

V2.fi | Jari Tapani Peltonen
< Mäkiauto-SM:ssä näht... Netflix ottaa ja ant... >

Keskustelut (0 viestiä)


Kirjoita kommentti




www.v2.fi™ © Alasin Media Oy | Hosted by Capnova